본문 바로가기

전체메뉴닫기

바로가기 서비스

진료예약

게시판 목록

• 총 100

게시판 목록

다음 표는 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 등으로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 제목 날짜 조회수
70 [2020년 3/4분기 진료비 감면 세부내역] 첨부파일 2020-11-26 3,877
69 [2020년 3/4분기 신규채용 중 친인척 현황] 2020-10-27 5,093
68 [2020년 상반기 수의계약 현황] 첨부파일 2020-08-03 4,535
67 [2020년 상반기 진료비 감면 세부내역] 첨부파일 2020-08-03 4,546
66 [2020년 상반기 업무추진비 내역] 첨부파일 2020-08-03 4,489
65 [2020년 2/4분기 신규채용 중 친인척 현황] 2020-07-28 5,212
64 [2020년 1/4분기 신규채용 중 친인척 현황] 2020-04-28 5,267
63 [일반 행정] 1. 인원 현황 (2019.12.31. 기준) 2020-03-22 5,415
62 [일반 행정] 2. 시설 현황 (2019.12.31. 기준) 2020-03-22 5,004
61 [일반 행정] 3. 병상 현황 (2019.12.31. 기준) 2020-03-22 5,744
고객만족도 평가
  • 현재만족도60.0%