본문 바로가기

전체메뉴닫기

바로가기 서비스

비급여진료 수가고지

전남대학교치과병원 비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내입니다.
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.※2024년 2월 1일 기준

· 조회하기

좌,우로 드래그 하세요

진료비용 및 제증명수수료 안내

다음 표는 분류, 항목, 가격정보 등으로 구성되어 있는 진료비용 및 제증명수수료 안내 입니다.

분류 항 목 가격정보(단위: 원) 특이
사항
최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최대
비용
약제 보툴렉스주 50단위(휴젤) 694100031 62,605 2024-01-31
약제 보톡스주 50단위(한국엘러간) 679400041 281,545 2024-01-31
약제 브리디온주 200mg/2ml (한국엠에스디) 655501751 64,069 2024-01-31
약제 코티소루주 100mg(한올바이오파마) 655601680 1,030 2024-01-31
약제 케프라주 500mg(한국유씨비) 654100171 30,800 2024-01-31
약제 [소분]트리톤치과용연고 0.2g(1/50) 671705273 3,180 2024-01-31
약제 트리톤치과용연고 10g 671705273 112,699 2024-01-31
약제 트리톤치과용연고 5g 671705272 101,525 2024-01-31
약제 (10×10)큐앤큐바셀린윤나거즈 681000070 1,709 2024-01-31
약제 (540×5)큐앤큐바셀린윤나거즈 681000090 17,284 2024-01-31
고객만족도 평가
  • 현재만족도90.0%